2021年福州大学数字中国研究院(福建)参加复试考生名单
按照研究生院下达的招生计划数:地理学专业31人(含2名推免生),复试比例为1:1.3,相应的复试分数线为第38名即335分(含335分);资源与环境专业67人,复试比例为1:1.3,相应的复试分数线为第87名即285分(含285分),具体名单如下:
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 调剂类型 | 备注(专项计划、政策性加分、专业方向等) |
1 | 胡翔 | 103861105512459 | 420 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
2 | 米佩 | 103861105512514 | 407 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
3 | 丁逸尘 | 103861105512511 | 402 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
4 | 徐文翔 | 103861105512422 | 393 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
5 | 冷琴 | 103861105512470 | 389 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
6 | 陈建辉 | 103861105512515 | 384 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
7 | 陈浩 | 103861105512531 | 373 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
8 | 林玮辰 | 103861105512429 | 368 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
9 | 何小英 | 103861105512535 | 367 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
10 | 余林海 | 103861105512425 | 366 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
11 | 于欣 | 103861105512489 | 365 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
12 | 冯晓敏 | 103861105512452 | 361 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
13 | 林志斌 | 103861105512516 | 361 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
14 | 赵林 | 103861105512502 | 357 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
15 | 林亦婷 | 103861105512460 | 356 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
16 | 黄宝妹 | 103861105512469 | 356 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
17 | 汪菊 | 103861105512417 | 355 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
18 | 杨慧 | 103861105512398 | 353 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
19 | 高荣刚 | 103861105512473 | 352 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
20 | 周岐辉 | 103861105512419 | 351 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
21 | 黄子晴 | 103861105512386 | 348 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
22 | 柯文慧 | 103861105512424 | 347 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
23 | 余文广 | 103861105512471 | 345 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
24 | 何明澧 | 103861105512513 | 345 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
25 | 李芊钰 | 103861105512381 | 343 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
26 | 牛家宝 | 103861105512413 | 343 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
27 | 贾宇林 | 103861105512389 | 341 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
28 | 张兰心 | 103861105512400 | 341 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
29 | 唐海洲 | 103861105512423 | 340 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
30 | 罗帅 | 103861105512537 | 340 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
31 | 高辰 | 103861105512412 | 339 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
32 | 汤志伟 | 103861105512464 | 338 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
33 | 戚晨晓 | 103861105512487 | 338 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
34 | 陈付勋 | 103861105512434 | 337 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
35 | 李悦 | 103861105512500 | 337 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
36 | 陈应靓 | 103861105512520 | 337 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
37 | 吕圣彬 | 103861105512529 | 336 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
38 | 陈淼 | 103861105512446 | 335 | 070500 | 地理学 | 全日制 | ||
39 | 黄奉献 | 103861105512662 | 421 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
40 | 付梦帆 | 103861105512649 | 402 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
41 | 郁勋剑 | 103861105512583 | 398 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
42 | 郑汉捷 | 103861105512644 | 397 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
43 | 刘靳 | 103861105512573 | 392 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
44 | 尹延中 | 103861105512564 | 385 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
45 | 许芳年 | 103861105512578 | 383 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
46 | 邵尔辉 | 103861105512631 | 381 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
47 | 姜泽 | 103861105512586 | 380 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
48 | 曾佳辉 | 103861105512622 | 377 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
49 | 王湃 | 103861105512678 | 376 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
50 | 彭俊 | 103861105512671 | 375 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
51 | 尤雅晴 | 103861105512581 | 374 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
52 | 林海涵 | 103861105512591 | 371 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
53 | 万佳旭 | 103861105512557 | 370 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
54 | 常昊 | 103861105512568 | 370 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
55 | 崔展迎 | 103861105512654 | 369 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
56 | 李程 | 103861105512636 | 367 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
57 | 李宁 | 103861105512675 | 366 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
58 | 李德友 | 103861105512647 | 365 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
59 | 凡昆昆 | 103861105512685 | 364 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
60 | 陈风仪 | 103861105512565 | 363 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
61 | 盖心怡 | 103861105512646 | 361 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
62 | 邱俊龙 | 103861105512580 | 357 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
63 | 徐加其 | 103861105512674 | 356 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
64 | 童珺玥 | 103861105512616 | 353 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
65 | 聂恒志 | 103861105512563 | 352 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
66 | 张晨 | 103861105512630 | 352 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
67 | 刘凡可 | 103861105512587 | 349 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
68 | 林欣怡 | 103861105512546 | 348 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
69 | 田国帅 | 103861105512560 | 348 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
70 | 蔡佳佳 | 103861105512666 | 347 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
71 | 熊尧卿 | 103861105512637 | 346 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
72 | 邓诗月 | 103861105512598 | 343 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
73 | 陈玲燕 | 103861105512632 | 343 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
74 | 周伟健 | 103861105512608 | 342 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
75 | 周子民 | 103861105512634 | 342 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
76 | 刘伟 | 103861105512556 | 341 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
77 | 谭海英 | 103861105512638 | 341 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
78 | 李峥嵘 | 103861105512672 | 341 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
79 | 李秉政 | 103861105512547 | 340 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
80 | 田申 | 103861105512605 | 340 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
81 | 张丛丛 | 103861105512648 | 340 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
82 | 龙子涵 | 103861105512641 | 339 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
83 | 董秀娟 | 103861105512656 | 339 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
84 | 牛智儒 | 103861105512651 | 337 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
85 | 张玲 | 103861105512658 | 337 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
86 | 王甜甜 | 103861105512575 | 336 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
87 | 宁鑫岑 | 103861105512623 | 336 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
88 | 杨琰 | 103861105512657 | 336 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
89 | 万玲玲 | 103861105512669 | 336 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
90 | 郭泽宇 | 103861105512626 | 333 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
91 | 虞灿 | 103861105512663 | 332 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
92 | 巫殷攀 | 103861105512629 | 331 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
93 | 简泽宇 | 103861105512611 | 330 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
94 | 谢顺意 | 103861105512612 | 328 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
95 | 杨云睿 | 103861105512553 | 327 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
96 | 谢静 | 103861105512571 | 325 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
97 | 陶旭 | 103861105512569 | 324 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
98 | 干志权 | 103861105512600 | 324 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
99 | 梁广彪 | 103861105512642 | 324 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
100 | 邓晓辉 | 103861105512679 | 324 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
101 | 郭向钟 | 103861105512597 | 322 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
102 | 赵月 | 103861105512570 | 320 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
103 | 张萌 | 103861105512664 | 320 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
104 | 谢思齐 | 103861105512627 | 319 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
105 | 艾夏晨 | 103861105512576 | 317 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
106 | 王刚 | 103861105512584 | 317 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
107 | 安晏庆 | 103861105512551 | 316 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
108 | 林屹泓 | 103861105512593 | 316 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
109 | 林静 | 103861105512615 | 316 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
110 | 郑鹏杰 | 103861105512633 | 316 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
111 | 马子云 | 103861105512643 | 314 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
112 | 陈笛 | 103861105512655 | 314 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
113 | 钟顺杰 | 103861105512670 | 314 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
114 | 翁雨晴 | 103861105512625 | 306 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
115 | 薛学龙 | 103861105512595 | 305 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
116 | 薛成旨 | 103861105512596 | 302 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
117 | 张玮 | 103861105512582 | 301 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
118 | 潘凯祥 | 103861105512599 | 301 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
119 | 胡坤 | 103861105512572 | 297 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
120 | 方东福 | 103861105512635 | 295 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
121 | 戴妹谊 | 103861105512668 | 295 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
122 | 于昊 | 103861105512561 | 294 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
123 | 杨鸿伟 | 103861105512603 | 292 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
124 | 林强 | 103861105512681 | 288 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
125 | 陈潇 | 103861105512566 | 285 | 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 全日制 | ||
*工程硕士按照方向招生的专业,备注须注明“专业方向”;调剂类型指校内调剂或校外调剂 |